Nuevas Bases y Tipos de Cotización 2025
Según Orden PJC/178/2025, de 25 de febrero (BOE 26/02/2025)
BASES DEL REGIMEN GENERAL
Grupo | Mínimo | Máximo | Contratos Tiempo Parcial |
---|---|---|---|
1 | 1.929,00 | 4.909,50 | 11,62 |
2 | 1.599,60 | 4.909,50 | 9,64 |
3 | 1.391,70 | 4.909,50 | 8,38 |
4 | 1.381,20 | 4.909,50 | 8,32 |
5 | 1.381,20 | 4.909,50 | 8,32 |
6 | 1.381,20 | 4.909,50 | 8,32 |
7 | 1.381,20 | 4.909,50 | 8,32 |
8 | 46,04 | 163,65 | 8,32 |
9 | 46,04 | 163,65 | 8,32 |
10 | 46,04 | 163,65 | 8,32 |
11 | 46,04 | 163,65 | 8,32 |
TIPOS DE COTIZACION REGIMEN GENERAL
% Empresa | % Trabajador | % Total | |
---|---|---|---|
CONTINGENCIAS COMUNES | 24,27 | 4,83 | 29,10 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | |||
Fuerza Mayor | 12 | 2 | 14 |
Otras (Estructurales o no) | 23,6 | 4,7 | 28,3 |
DESEMPLEO | |||
(En General) Contratos Indefinidos | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA | |||
Prácticas de Relevo e Interinidad | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Con Discapacitados | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
A Tiempo Completo | 6,7 | 1,6 | 8,3 |
A Tiempo Parcial | 6,7 | 1,6 | 8,3 |
Empresas de Trabajo Temporal | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
FONDO DE GARANTÍA | 0,2 | 0 | 0,2 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,6 | 0,1 | 0,7 |
BASES MÁXIMAS Y MÍNIMAS PARA CONTINGENCIAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Base mínima mensual | 1.381,20 |
---|---|
Base máxima mensual | 4.909,50 |
Base mínima por hora | 8,32 |
BASES DEL REGIMEN AGRÍCOLA
Grupo | Categoría | Base Diaria Mínima | Base Diaria Máxima | Base Mensual Mínima | Base Mensual Máxima |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingenieros y Licenciados | 83,87 | 213,46 | 1.929,00 | 4.909,50 |
2 | Ingenieros Técnicos y Peritos | 69,55 | 213,46 | 1.599,60 | 4.909,50 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 60,51 | 213,46 | 1.391,70 | 4.909,50 |
4 | Ayudantes no Titulados | 60,05 | 213,46 | 1.381,20 | 4.909,50 |
5 | Oficiales Administrativos | 60,05 | 213,46 | 1.381,20 | 4.909,50 |
6 | Subalternos | 60,05 | 213,46 | 1.381,20 | 4.909,50 |
7 | Auxiliares Administrativos | 60,05 | 213,46 | 1.381,20 | 4.909,50 |
8 | Oficiales de 1ª y 2ª | 60,05 | 213,46 | 1.381,20 | 4.909,50 |
9 | Oficiales de 3ª y Especial | 60,05 | 213,46 | 1.381,20 | 4.909,50 |
10 | Peones | 60,05 | 213,46 | 1.381,20 | 4.909,50 |
11 | Menores de 18 años | 60,05 | 213,46 | 1.381,20 | 4.909,50 |
TIPOS DE COTIZACIÓN RÉGIMEN AGRÍCOLA
% Empresa | % Trabajador | % Total | |
---|---|---|---|
CONTINGENCIAS COMUNES | |||
Grupo 1 | 24,27 | 4,83 | 29,10 |
Grupo 2 al 11 | 21,63 | 4,83 | 26,46 |
DESEMPLEO FIJOS | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
DESEMPLEO EVENTUALES | |||
(En General) a Tiempo Completo | 6,7 | 1,6 | 8,3 |
Prácticas, Relevo, Interinidad, Minusválidos | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Interinidad R.D.L 11/1998 | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Empresas de Trabajo Temporal | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
FONDO DE GARANTÍA | 0,10 | 0 | 0,10 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
CUOTAS FIJAS CONTRATOS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS REMUNERADAS
Formación | Prácticas Remuneradas | |
---|---|---|
Cuota de Contingencias Comunes Empresa | 65,22 | 55,97 |
Cuota de Contingencias Comunes Trabajador | 12,96 | 11,16 |
Cuota AT por IT / IMS | 7,71 | 7,71 |
Cuota Fondo Garantía Salarial Empresa | 4,25 | 0 |
Cuota Fondo Garantía Salarial Trabajador | 0 | 0 |
Cuota Formación Profesional Empresa | 2,09 | 0 |
Cuota Formación Profesional Trabajador | 0,27 | 0 |
Cuota Desempleo Empresa | 75,96 | 0 |
Cuota Desempleo Trabajador | 21,41 | 0 |
PRÁCTICAS NO REMUNERADAS
Cuota de contingencias comunes empresa | 2,79 /día |
---|---|
Cuota de contingencias comunes trabajador | 0 |
Cuota AT por IT/ IMS | 0,34 /día |