Nuevas Bases y Tipos de Cotización 2022
Según ORDEN PCM/244/2022, de 30 de Marzo. (BOE 31/03/2022)
BASES DEL REGIMEN GENERAL
| Grupo | Mínimo | Máximo | Contratos Tiempo Parcial |
|---|---|---|---|
| 1 | 1629.3 | 4139.4 | 9.82 |
| 2 | 1351.2 | 4139.4 | 8.14 |
| 3 | 1175.4 | 4139.4 | 7.08 |
| 4 | 1166.7 | 4139.4 | 7.03 |
| 5 | 1166.7 | 4139.4 | 7.03 |
| 6 | 1166.7 | 4139.4 | 7.03 |
| 7 | 1166.7 | 4139.4 | 7.03 |
| 8 | 38.89 | 137.98 | 7.03 |
| 9 | 38.89 | 137.98 | 7.03 |
| 10 | 38.89 | 137.98 | 7.03 |
| 11 | 38.89 | 137.98 | 7.03 |
TIPOS DE COTIZACION REGIMEN GENERAL
| % Empresa | % Trabajador | % Total | |
|---|---|---|---|
| CONTINGENCIAS COMUNES | 23.6 | 4.7 | 28.3 |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | |||
| Fuerza Mayor | 12 | 2 | 14 |
| Otras (estructurales o no) | 23.6 | 4.7 | 28.3 |
| DESEMPLEO | |||
| (En general) Contratos indefinidos | 5.5 | 1.55 | 7.05 |
| CONTRATOS DE DURACION DETERMINADA | |||
| Practicas, de relevo e interinidad | 5.5 | 1.55 | 7.05 |
| Con discapacitados | 5.5 | 1.55 | 7.05 |
| A tiempo completo | 6.7 | 1.6 | 8.3 |
| A tiempo parcial | 6.7 | 1.6 | 8.3 |
| Empresas de trabajo temporal | 5.5 | 1.55 | 7.05 |
| FONDO DE GARANTIA | 0.2 | 0 | 0.2 |
| FORMACIÓN PROFESIONAL | 0.6 | 0.1 | 0.7 |
BASES MÁXIMAS Y MINIMAS PARA CONTINGENCIAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
| Base mínima mensual | 1166,70 |
|---|---|
| Base máxima mensual | 4139,40 |
| Base mínima por hora | 7,03 |
FUNCIONARIOS INTEGRADOS ADMINISTRACION LOCAL
| Deducciones Contingencias Excluidas (Empresa + Trabajador): | 0,010 % |
|---|---|
| Porcentaje a aplicar al trabajador en Nómina: | |
| Deducciones Contingencias Excluidas: | 0,002 % |
BASES DEL REGIMEN AGRÍCOLA
| Grupo | Categoria | Base Diaria Mínima | Base Diaria Máxima | Base Mensual Minima | Base Mensual Maxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieros y licenciados | 70,84 | 179.97 | 1629.3 | 4139.4 | |
| 2 | Ingenieros tecn. y peritos | 58.75 | 179.97 | 1351.2 | 4139.4 | |
| 3 | Jefes admin.y de taller | 51.1 | 179.97 | 1175.4 | 4139.4 | |
| 4 | Ayudantes no titulados | 50.73 | 179.97 | 1166.7 | 4139.4 | |
| 5 | Oficiales administrativos | 50.73 | 179.97 | 1166.7 | 4139.4 | |
| 6 | Subalternos | 50.73 | 179.97 | 1166.7 | 4139.4 | |
| 7 | Auxiliares administrativos | 50.73 | 179.97 | 1166.7 | 4139.4 | |
| 8 | Oficiales de 1ª y 2ª | 50.73 | 179.97 | 1166.7 | 4139.4 | |
| 9 | Oficiales de 3ª y Especial | 50.73 | 179.97 | 1166.7 | 4139.4 | |
| 10 | Peones | 50.73 | 179.97 | 1166.7 | 4139.4 | |
| 11 | Menores de 18 | 50.73 | 179.97 | 1166.7 | 4139.4 |
TIPOS DE COTIZACION REGIMEN AGRÍCOLA
| % Empresa | % Trabajador | % Total | |
|---|---|---|---|
| CONTINGENCIAS COMUNES | |||
| Grupo 1 | 23.6 | 4.7 | 28,30 |
| Grupo 2 al 11 | 20.24 | 4.7 | 24.94 |
| DESEMPLEO FIJOS | 5.5 | 1.55 | 7.05 |
| DESEMPLEO EVENTUALES | |||
| (En General) A tiempo completo | 6.7 | 1.6 | 8.3 |
| Practicas, Relevo, interinidad, minusvalidos | 5.5 | 1.55 | 7.05 |
| Interinidad R.D.L 11/1998 | 5.5 | 1.55 | 7.05 |
| Empresas de trabajo temporal | 5.5 | 1.55 | 7.05 |
| FONDO DE GARANTIA | 0.1 | 0 | 0.1 |
| FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
CUOTAS FIJAS CONTRATOS DE FORMACIÓN Y BECARIOS R. GENERAL
| FORMACIÓN | BECARIOS | |
|---|---|---|
| Cuota de contingencias comunes empresa | 47.28 | 47.28 |
| Cuota de contingencias comunes trabajador | 9.43 | 9.43 |
| Cuota AT por IT/IMS | 6.51 | 6.51 |
| Cuota fondo garantia salarial empresa | 3.59 | 0 |
| Cuota fondo garantia salarial trabajador | 0 | 0 |
| Cuota formacion profesional empresa | 0 | 0 |
| Cuota formacion profesional trabajador | 0 | 0 |
| Cuota desempleo Empresa | 64.17 | 0 |
| Cuota desempleo trabajador | 18.08 | 0 |
