Nuevas Bases y Tipos de Cotización 2024
Según Orden PJC/281/2024 de 27 de Marzo (BOE 28/03/24)
BASES DEL REGIMEN GENERAL
Grupo | Mínimo | Máximo | Contratos Tiempo Parcial |
---|---|---|---|
1 | 1.847,40 | 4.720,50 | 11,13 |
2 | 1.532,10 | 4.720,50 | 9,23 |
3 | 1.332,90 | 4.720,50 | 8,03 |
4 | 1.323,00 | 4.720,50 | 7,97 |
5 | 1.323,00 | 4.720,50 | 7,97 |
6 | 1.323,00 | 4.720,50 | 7,97 |
7 | 1.323,00 | 4.720,50 | 7,97 |
8 | 44,10 | 157,35 | 7,97 |
9 | 44,10 | 157,35 | 7,97 |
10 | 44,10 | 157,35 | 7,97 |
11 | 44,10 | 157,35 | 7,97 |
TIPOS DE COTIZACION REGIMEN GENERAL
% Empresa | % Trabajador | % Total | |
---|---|---|---|
CONTINGENCIAS COMUNES | 24,18 | 4,82 | 29 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | |||
Fuerza Mayor | 12 | 2 | 14 |
Otras (Estructurales o no) | 23,6 | 4,7 | 28,3 |
DESEMPLEO | |||
(En General) Contratos Indefinidos | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA | |||
Prácticas de Relevo e Interinidad | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Con Discapacitados | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
A Tiempo Completo | 6,7 | 1,6 | 8,3 |
A Tiempo Parcial | 6,7 | 1,6 | 8,3 |
Empresas de Trabajo Temporal | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
FONDO DE GARANTÍA | 0,2 | 0 | 0,2 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,6 | 0,1 | 0,7 |
BASES MÁXIMAS Y MÍNIMAS PARA CONTINGENCIAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Base mínima mensual | 1.323,00 |
---|---|
Base máxima mensual | 4.720,50 |
Base mínima por hora | 7,97 |
BASES DEL REGIMEN AGRÍCOLA
Grupo | Categoría | Base Diaria Mínima | Base Diaria Máxima | Base Mensual Mínima | Base Mensual Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingenieros y Licenciados | 80,32 | 205,24 | 1.847,40 | 4.720,50 | |
2 | Ingenieros Técnicos y Peritos | 66,61 | 205,24 | 1.532,10 | 4.720,50 | |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 57,95 | 205,24 | 1.332,90 | 4.720,50 | |
4 | Ayudantes no Titulados | 57,52 | 205,24 | 1.323,00 | 4.720,50 | |
5 | Oficiales Administrativos | 57,52 | 205,24 | 1.323,00 | 4.720,50 | |
6 | Subalternos | 57,52 | 205,24 | 1.323,00 | 4.720,50 | |
7 | Auxiliares Administrativos | 57,52 | 205,24 | 1.323,00 | 4.720,50 | |
8 | Oficiales de 1ª y 2ª | 57,52 | 205,24 | 1.323,00 | 4.720,50 | |
9 | Oficiales de 3ª y Especial | 57,52 | 205,24 | 1.323,00 | 4.720,50 | |
10 | Peones | 57,52 | 205,24 | 1.323,00 | 4.720,50 | |
11 | Menores de 18 años | 57,52 | 205,24 | 1.323,00 | 4.720,50 |
TIPOS DE COTIZACIÓN RÉGIMEN AGRÍCOLA
% Empresa | % Trabajador | % Total | |
---|---|---|---|
CONTINGENCIAS COMUNES | |||
Grupo 1 | 24,18 | 4,82 | 29 |
Grupo 2 al 11 | 21,30 | 4,82 | 26,12 |
DESEMPLEO FIJOS | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
DESEMPLEO EVENTUALES | |||
(En General) a Tiempo Completo | 6,7 | 1,6 | 8,3 |
Prácticas, Relevo, Interinidad, Minusválidos | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Empresas de Trabajo Temporal | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
FONDO DE GARANTÍA | 0,10 | 0 | 0,10 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
CUOTAS FIJAS CONTRATOS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS REMUNERADAS
Formación | Prácticas Remuneradas | |
---|---|---|
Cuota de Contingencias Comunes Empresa | 61,28 | 53,61 |
Cuota de Contingencias Comunes Trabajador | 12,28 | 10,69 |
Cuota AT por IT / IMS | 7,38 | 7,38 |
Cuota Fondo Garantía Salarial Empresa | 4,07 | 0 |
Cuota Fondo Garantía Salarial Trabajador | 0 | 0 |
Cuota Formación Profesional Empresa | 2,00 | 0 |
Cuota Formación Profesional Trabajador | 0,26 | 0 |
Cuota Desempleo Empresa | 72,76 | 0 |
Cuota Desempleo Trabajador | 20,51 | 0 |
PRÁCTICAS NO REMUNERADAS
Cuota de contingencias comunes empresa | 2,67 /día |
---|---|
Cuota de contingencias comunes trabajador | 0 |
Cuota AT por IT/ IMS | 0,33 /día |