CONTINGENCIAS COMUNES
| Grupo | Mínimo | Máximo | Contratos Tiempo Parcial |
|---|---|---|---|
| 1 | 1572.3 | 4070.1 | 9.47 |
| 2 | 1303.8 | 4070.1 | 7.85 |
| 3 | 1134.3 | 4070.1 | 6.83 |
| 4 | 1125.9 | 4070.1 | 6.78 |
| 5 | 1125.9 | 4070.1 | 6.78 |
| 6 | 1125.9 | 4070.1 | 6.78 |
| 7 | 1125.9 | 4070.1 | 6.78 |
| 8 | 37.53 | 135.67 | 6.78 |
| 9 | 37.53 | 135.67 | 6.78 |
| 10 | 37.53 | 135.67 | 6.78 |
| 11 | 37.53 | 135.67 | 6.78 |
