Nuevas Bases y Tipos de Cotización 2022

BASES DEL REGIMEN GENERAL

CONTINGENCIAS COMUNES

Grupo Mínimo Máximo Contratos Tiempo Parcial
1 1572.3 4139.4 9.47
2 1303.8 4139.4 7.85
3 1134.3 4139.4 6.83
4 1125.9 4139.4 6.78
5 1125.9 4139.4 6.78
6 1125.9 4139.4 6.78
7 1125.9 4139.4 6.78
8 37.53 137.98 6.78
9 37.53 137.98 6.78
10 37.53 137.98 6.78
11 37.53 137.98 6.78

TIPOS DE COTIZACION REGIMEN GENERAL

% Empresa %Trabajador % Total
CONTINGENCIAS COMUNES 23.6 4.7 28.3
HORAS EXTRAORDINARIAS
Fuerza Mayor 12 2 14
Otras (estructurales o no) 23.6 4.7 28.3
DESEMPLEO
(En general) Contratos indefinidos 5.5 1.55 7.05
CONTRATOS DE DURACION DETERMINADA
Practicas, de relevo e interinidad 5.5 1.55 7.05
Con discapacitados 5.5 1.55 7.05
A tiempo completo 6.7 1.6 8.3
A tiempo parcial 6.7 1.6 8.3
Empresas de trabajo temporal 5.5 1.55 7.05
FONDO DE GARANTIA 0.2 0 0.2
FORMACIÓN PROFESIONAL 0.6 0.1 0.7

BASES MÁXIMAS Y MINIMAS PARA CONTINGENCIAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Base mínima mensual 1125,90
Base máxima mensual 4139,40
Base mínima por hora 6,78

FUNCIONARIOS INTEGRADOS ADMINISTRACION LOCAL

Deduciones Contingencias Excluidas (Empresa + Trabajador): 0,010 %
Porcentaje a aplicar al trabajador en Nómina:
Deducciones Contingencias Excluidas: 0,002 %

BASES DEL REGIMEN AGRÍCOLA

Grupo Categoria Base Diaria Mínima Base Diaria Máxima Base Mensual Minima Base Mensual Maxima
1 Ingenieros y licenciados 68,36  179.97 1572.3 4139.4
2 Ingenieros tecn. y peritos 56.69 179.97 1303.8 4139.4
3 Jefes admin.y de taller 49.32 179.97 1134.3 4139.4
4 Ayudantes no titulados 48.95 179.97 1125.9 4139.4
5 Oficiales administrativos 48.95 179.97 1125.9 4139.4
6 Subalternos 48.95 179.97 1125.9 4139.4
7 Auxiliares administrativos 48.95 179.97 1125.9 4139.4
8 Oficiales de 1ª y 2ª 48.95 179.97 1125.9 4139.4
9 Oficiales de 3ª y Especial 48.95 179.97 1125.9 4139.4
10 Peones 48.95 179.97 1125.9 4139.4
11 Menores de 18 48.95 179.97 1125.9 4139.4

TIPOS DE COTIZACION REGIMEN AGRÍCOLA

% Empresa % Trabajador % Total
CONTINGENCIAS COMUNES
Grupo 1 23.6 4.7 28,30 
Grupo 2 al 11 20.24 4.7 24.94
DESEMPLEO FIJOS 5.5 1.55 7.05
DESEMPLEO EVENTUALES
(En General) A tiempo completo 6.7 1.6 8.3
Prácticas, relevo, interinidad, minusvalidos 5.5 1.55 7.05
Interinidad R.D.L 11/1998 5.5 1.55 7.05
Empresas de trabajo temporal 5.5 1.55 7.05
FONDO DE GARANTIA 0.1 0 0.1
FORMACIÓN PROFESIONAL  0,15  0,03  0,18

CUOTAS FIJAS CONTRATOS DE FORMACION Y BECARIOS R.GENERAL

Deduciones Contingencias Excluidas (Empresa + Trabajador): 0,010 %
Porcentaje a aplicar al trabajador en Nómina:
Deducciones Contingencias Excluidas: 0,002 %
Scroll al inicio